Haus 1
5 Wohnungen, dazu Büro- und Gewerbefläche im Erdgeschoss
| Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Status | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 1. OG | 4.5 | 139.88 m² | verkauft | ||
| 2. OG | 4.5 | 139.88 m² | auf Anfrage | reserviert | ||
| 2. OG | 4.5 | 139.88 m² | CHF 855'000 | reserviert | ||
| A5 | DG | 4.5 | 140.14 m² | verkauft | ||
| A6 | DG | 4.5 | 140.14 m² | verkauft | ||
| Gewerbe | ||||||
| EG | 263.18 m² | CHF 520'000 | verfügbar | |||





